COMPOSICIÓN:
Aminoácidos libres | 10 % p/p |
Nitrógeno (N) total | 5 % p/p |
Nitrógeno (N) orgánico | 1,8 % p/p |
Nitrógeno (N) amoniacal | 1,7 % p/p |
Nitrógeno (N) nítrico | 1,5 % p/p |
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua | 5 % p/p |
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 3 % p/p |
DOSIS:
Cultivos hortícolas:
Vía suelo: 2-3 lt/Ha
Cultivos frutales:
Vía suelo: 3-4 lt/Ha
Cereales:
Vía suelo: 2 lt/Ha
Plátano y banano:
Vía suelo: 4-5 lt/Ha
Semilleros:
Vía suelo: 2 lt/Ha
Hidropónicos:
Vía foliar: 300 cc/100 lt
Vía suelo: 2-3 lt/Ha